足球之声比分 网站地图

英格蘭冠軍聯賽总积分榜
    总赛 积分 均得 均失
1 雷丁 (雷丁) 46 27 8 11 69 41 28 89 1.50 0.89
2 修咸頓 (南安普顿) 46 26 10 10 85 46 39 88 1.85 1.00
3 韋斯咸 (西汉姆) 46 24 14 8 81 48 33 86 1.76 1.04
4 伯明翰 (伯明翰) 46 20 16 10 78 51 27 76 1.70 1.11
5 黑池 (黑池) 46 20 15 11 79 59 20 75 1.72 1.28
6 卡迪夫城 (卡迪夫城) 46 19 18 9 66 53 13 75 1.43 1.15
7 米杜士堡 (米德尔斯堡) 46 18 16 12 52 51 1 70 1.13 1.11
8 侯城 (侯城) 46 19 11 16 47 44 3 68 1.02 0.96
9 李斯特城 (莱切斯特) 46 18 12 16 66 55 11 66 1.43 1.20
10 白禮頓 (布莱顿) 46 17 15 14 52 52 0 66 1.13 1.13
11 屈福特 (沃特福德) 46 16 16 14 56 64 -8 64 1.22 1.39
12 打比郡 (德比郡) 46 18 10 18 50 58 -8 64 1.09 1.26
13 般尼 (波恩利) 46 17 11 18 61 58 3 62 1.33 1.26
14 列斯聯 (利兹联队) 46 17 10 19 65 68 -3 61 1.41 1.48
15 葉士域治 (伊普斯维奇) 46 17 10 19 69 77 -8 61 1.50 1.67
16 米禾爾 (米尔沃尔) 46 15 12 19 55 57 -2 57 1.20 1.24
17 水晶宮 (水晶宫) 46 13 17 16 46 51 -5 56 1.00 1.11
18 樸茨茅夫 (朴次矛斯) 46 13 11 22 50 59 -9 50 1.09 1.28
19 彼德堡 (彼得伯勒) 46 13 11 22 67 77 -10 50 1.46 1.67
20 諾定咸森林 (诺丁汉森林) 46 14 8 24 48 63 -15 50 1.04 1.37
21 布里斯托城 (布里斯托尔城) 46 12 13 21 44 68 -24 49 0.96 1.48
22 班士利 (巴恩斯利) 46 13 9 24 49 74 -25 48 1.07 1.61
23 高雲地利 (考文垂) 46 9 13 24 41 65 -24 40 0.89 1.41
24 唐卡士打 (唐卡士打) 46 8 12 26 43 80 -37 36 0.93 1.74
直接升班 升班附加賽 降班區域

赛制:比賽隊伍共有24隊,以主客場雙循環得分制作賽。得分計算:每場賽事勝方得3分,負方無分,和局2隊各得1分。最後以積分多寡排名次序,若積分相同則以得失球差及總入球數等來區別排名。首兩名球隊直接升上超級聯賽,餘下第三名至第六名的4隊球隊會採取兩回合主客場淘汰制的英格蘭冠軍聯賽升班附加賽,由第三名對第六名,第四名對第五名,經抽籤決定哪隊首先作主場,進入決賽的2隊在中立場以一場過的賽事爭奪冠軍,奪冠的一隊可升上超級聯賽。另外,冠軍聯賽榜尾3隊球隊會降落甲組作賽。
主 场 战 况
    得分 均得 均失
1 修咸頓 (南安普顿) 23 16 4 3 49 18 31 52 2.13 0.78
2 伯明翰 (伯明翰) 23 13 9 1 37 14 23 48 1.61 0.61
3 雷丁 (雷丁) 23 14 5 4 36 18 18 47 1.57 0.78
4 黑池 (黑池) 23 13 7 3 42 21 21 46 1.83 0.91
5 韋斯咸 (西汉姆) 23 11 8 4 41 26 15 41 1.78 1.13
6 白禮頓 (布莱顿) 23 11 8 4 36 21 15 41 1.57 0.91
7 卡迪夫城 (卡迪夫城) 23 11 7 5 37 29 8 40 1.61 1.26
8 侯城 (侯城) 23 12 4 7 28 22 6 40 1.22 0.96
9 李斯特城 (莱切斯特) 23 11 6 6 36 22 14 39 1.57 0.96
10 打比郡 (德比郡) 23 11 4 8 28 23 5 37 1.22 1.00
11 葉士域治 (伊普斯维奇) 23 11 3 9 39 32 7 36 1.70 1.39
12 屈福特 (沃特福德) 23 10 6 7 32 33 -1 36 1.39 1.43
13 樸茨茅夫 (朴次矛斯) 23 10 5 8 30 24 6 35 1.30 1.04
14 米杜士堡 (米德尔斯堡) 23 8 10 5 22 21 1 34 0.96 0.91
15 彼德堡 (彼得伯勒) 23 10 3 10 41 38 3 33 1.78 1.65
16 水晶宮 (水晶宫) 23 7 11 5 22 19 3 32 0.96 0.83
17 高雲地利 (考文垂) 23 8 7 8 28 26 2 31 1.22 1.13
18 班士利 (巴恩斯利) 23 9 4 10 31 37 -6 31 1.35 1.61
19 般尼 (波恩利) 23 7 9 7 33 27 6 30 1.43 1.17
20 列斯聯 (利兹联队) 23 9 3 11 34 41 -7 30 1.48 1.78
21 米禾爾 (米尔沃尔) 23 7 7 9 27 30 -3 28 1.17 1.30
22 布里斯托城 (布里斯托尔城) 23 7 6 10 26 32 -6 27 1.13 1.39
23 諾定咸森林 (诺丁汉森林) 23 6 5 12 21 32 -11 23 0.91 1.39
24 唐卡士打 (唐卡士打) 23 4 8 11 22 35 -13 20 0.96 1.52
客 场 战 况
    得分 均得 均失
1 韋斯咸 (西汉姆) 23 13 6 4 40 22 18 45 1.74 0.96
2 雷丁 (雷丁) 23 13 3 7 33 23 10 42 1.43 1.00
3 修咸頓 (南安普顿) 23 10 6 7 36 28 8 36 1.57 1.22
4 米杜士堡 (米德尔斯堡) 23 10 6 7 30 30 0 36 1.30 1.30
5 卡迪夫城 (卡迪夫城) 23 8 11 4 29 24 5 35 1.26 1.04
6 般尼 (波恩利) 23 10 2 11 28 31 -3 32 1.22 1.35
7 列斯聯 (利兹联队) 23 8 7 8 31 27 4 31 1.35 1.17
8 米禾爾 (米尔沃尔) 23 8 5 10 28 27 1 29 1.22 1.17
9 黑池 (黑池) 23 7 8 8 37 38 -1 29 1.61 1.65
10 伯明翰 (伯明翰) 23 7 7 9 41 37 4 28 1.78 1.61
11 侯城 (侯城) 23 7 7 9 19 22 -3 28 0.83 0.96
12 屈福特 (沃特福德) 23 6 10 7 24 31 -7 28 1.04 1.35
13 李斯特城 (莱切斯特) 23 7 6 10 30 33 -3 27 1.30 1.43
14 諾定咸森林 (诺丁汉森林) 23 8 3 12 27 31 -4 27 1.17 1.35
15 打比郡 (德比郡) 23 7 6 10 22 35 -13 27 0.96 1.52
16 白禮頓 (布莱顿) 23 6 7 10 16 31 -15 25 0.70 1.35
17 葉士域治 (伊普斯维奇) 23 6 7 10 30 45 -15 25 1.30 1.96
18 水晶宮 (水晶宫) 23 6 6 11 24 32 -8 24 1.04 1.39
19 布里斯托城 (布里斯托尔城) 23 5 7 11 18 36 -18 22 0.78 1.57
20 彼德堡 (彼得伯勒) 23 3 8 12 26 39 -13 17 1.13 1.70
21 班士利 (巴恩斯利) 23 4 5 14 18 37 -19 17 0.78 1.61
22 唐卡士打 (唐卡士打) 23 4 4 15 21 45 -24 16 0.91 1.96
23 樸茨茅夫 (朴次矛斯) 23 3 6 14 20 35 -15 15 0.87 1.52
24 高雲地利 (考文垂) 23 1 6 16 13 39 -26 9 0.57 1.70
数 据 统 计
 主场胜出  236  42%
 平局  149  28%
 客场胜出  167  30%
 总进球数  1419  平均 2.57 球
 主场进球数  778  平均 1.40 球
 客场进球数  641  平均 1.16 球
 攻击力最佳球队  修咸頓 (南安普顿)  入 85
 攻击力最差球队  高雲地利 (考文垂)  入 41
 主场攻击力最佳球队  修咸頓 (南安普顿)  入 49
 主场攻击力最差球队  諾定咸森林 (诺丁汉森林)  入 21
 客场攻击力最佳球队  伯明翰 (伯明翰)  入 41
 客场攻击力最差球队  高雲地利 (考文垂)  入 13
 防守最佳球队  雷丁 (雷丁)  失 41
 防守最差球队  唐卡士打 (唐卡士打)  失 80
 主场防守最佳球队  伯明翰 (伯明翰)  失 14
 主场防守最差球队  列斯聯 (利兹联队)  失 41
 客场防守最佳球队  韋斯咸 (西汉姆)  失 22
 客场防守最差球队  唐卡士打 (唐卡士打)  失 45
联 赛 分 类
[ 英格兰 ]
 ·英格蘭超級聯賽
 ·英格蘭冠軍聯賽
 ·英格蘭甲組聯賽
 ·英格蘭乙組聯賽
 ·英格蘭非聯賽
[ 意大利 ]
 ·意大利甲組聯賽
 ·意大利乙組聯賽
 ·意大利丙A組聯賽
 ·意大利丙B組聯賽
[ 德国 ]
 ·德國甲組聯賽
 ·德國乙組聯賽
 ·德國南部聯賽
 ·德國北部聯賽
 ·德國丙組聯賽
[ 法国 ]
 ·法國甲組聯賽
 ·法國乙組聯賽
 ·法國丙組聯賽
[ 西班牙 ]
 ·西班牙甲組聯賽
 ·西班牙乙組聯賽
[ 中国 ]
 ·中國超級聯賽
 ·中國甲級聯賽
[ 其它联赛 ]
 ·葡萄牙超級聯賽
 ·葡萄牙甲組聯賽
 ·丹麦超級聯賽
 ·丹麦甲組聯賽
 ·丹麦乙組聯賽
 ·芬兰超级聯賽
 ·芬兰甲組聯賽
 ·挪威超级聯賽
 ·挪威甲組聯賽
 ·瑞典超级聯賽
 ·瑞典甲組聯賽
 ·瑞士超級聯賽
 ·瑞士甲組聯賽
 ·蘇格蘭超级联赛
 ·蘇格蘭甲組联赛
 ·蘇格蘭乙組联赛
 ·蘇格蘭丙組联赛
 ·奧地利甲組聯賽
 ·奧地利乙組聯賽
 ·比利時甲組聯賽
 ·比利時乙組聯賽
 ·荷蘭甲組聯賽
 ·荷蘭乙組聯賽
 ·美國職業大聯盟賽
 ·日本職業聯盟賽
 ·日本職業乙級聯盟賽
 ·愛爾蘭超級聯賽
 ·愛爾蘭甲組聯賽
 ·俄罗斯超級聯賽
 ·俄罗斯甲組聯賽
 ·白俄罗斯超級聯賽
 ·南韓K1聯賽
 ·巴西甲級聯賽
 ·巴西锦標賽
 ·土耳其超級聯賽
 ·捷克甲組聯賽
 ·希臘甲組聯賽
 ·希臘乙組聯賽
 ·波蘭甲組聯賽
 ·波蘭乙組聯賽
 ·羅馬尼亞甲組聯賽
 ·塞爾維亞及黑山聯
 ·斯洛伐克甲組聯賽
 ·烏克蘭甲組聯賽
 ·威爾斯甲組聯賽
 ·智利甲組聯賽
 ·墨西哥聯賽
 ·保加利亞甲級聯賽
 ·阿根廷甲級聯賽
 ·斯洛文尼亞甲組聯賽
 ·匈牙利甲組聯賽
 ·塞浦路斯甲組聯賽
 ·以色列超級聯賽
 ·以色列甲組聯賽
 ·烏拉圭甲級聯賽
 ·秘魯甲級聯賽
 ·哥倫比亞甲級聯賽
 ·新加坡聯賽
 ·冰島超級聯賽
 ·拉脫維亞甲組聯賽
 ·立陶宛甲級聯賽
 ·澳大利亚A級聯賽
 ·联 赛 盘 路
 ·历 史 比 分
Copyright 2003-2006 © WWW.ZUQIU163.COM 足球之声 All Rights Reserved.

浏览器请使用IE5.0或以上版本, 建议最佳分辨率:1024*768.

联系电邮:zuqiu163master@21cn.com